聯(lián)系電話(huà):
136-4636-9931
您現在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 果蔬清洗機 > 辣椒清洗機 > 大型辣椒清洗機
品牌 | yituo/億拓 | 類(lèi)型 | 移動(dòng)式 |
---|---|---|---|
通用領(lǐng)域 | 凈菜配送企業(yè),中央廚房、團膳配,超市鮮切蔬菜供應商,蔬菜鮮切家庭配送連鎖企業(yè),高效農業(yè)深加工,大中專(zhuān)院校、部隊食堂,速凍食品、脫水果蔬行業(yè),蔬菜加工專(zhuān)業(yè)合作社,鮮品即食—灌裝、袋裝果蔬生產(chǎn)企業(yè),其他 | 適用對象 | 葉類(lèi)蔬菜,水果,水產(chǎn)品,中草藥,根莖類(lèi)蔬菜,肉制品,海產(chǎn)品,其他 |
工作方式 | 鼓泡 | 生產(chǎn)能力 | 0.5--5T/h |
功率 | 3kw | 材質(zhì) | sus304不銹鋼 |
清洗溫度 | 常溫℃ | 耗水量 | 循環(huán)用水T/h |
外形尺寸 | 5000*1400*1300mm |
大型辣椒清洗機采用sus304食品級不銹鋼板材加工制造,符合食品衛生安全要求,該機廣泛用于清洗辣椒,豆角,大豆,毛豆,扁豆角,花椒,白菜,小白菜,油菜,苔菜,芹菜,茄子,西紅柿,圣女果等等,各種果蔬的清洗。
我公司生產(chǎn)的辣椒清洗機是,根據各種蔬菜清洗法而設計制造的專(zhuān)業(yè)設備,一臺機器可清洗多種果蔬,可根據季節清洗相應季節的果蔬。
大型辣椒清洗機特點(diǎn):
辣椒清洗機基本技術(shù)參數:
型號(帶寬) | 網(wǎng)帶形式 | 外形尺寸mm | 功率kw | 電壓V | 材質(zhì) | 加熱方式 |
FX-600 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 3500*1370*1260 | 0.37 |
380/220 |
Sus304 | 電加熱/ 蒸汽加熱 |
4000*1370*1260 | 0.75 | |||||
4500*1370*1260 | 0.75 | |||||
FX-800 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 3500*1570*1260 | 0.75 |
380/220 |
Sus304 |
電加熱/ 蒸汽加熱 |
4000*1570*1260 | 0.75 | |||||
4500*1570*1260 | 0.75 | |||||
5000*1570*1260 | 0.75 | |||||
6000*1570*1260 | 0.75 | |||||
7000*1570*1260 | 0.75 | |||||
FX-1000 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 5000*1770*1260 | 0.75 |
380 |
Sus304 |
電加熱/ 蒸汽加熱 |
6000*1770*1260 | 0.75 | |||||
7000*1770*1260 | 1.5 | |||||
8000*1770*1260 | 1.5 | |||||
9000*1770*1260 | 1.5 | |||||
10000*1770*1260 | 1.5 | |||||
FX-1200 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 8000*1970*1300 | 1.5 |
380 | Sus304 |
電加熱/ 蒸汽加熱 |
9000*1970*1300 | 1.5 | |||||
10000*1970*1300 | 2.2 | |||||
12000*1970*1300 | 2.2 | |||||
14000*1970*1300 | 3 | |||||
16000*1970*1300 | 3 | |||||
FX-1500 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 10000*2170*1400 | 3 |
380 | Sus304 |
電加熱/ 蒸汽加熱 |
12000*2170*1400 | 5.5 | |||||
14000*2170*1400 | 5.5 | |||||
16000*2170*1400 | 5.5 |
技術(shù)支持:食品機械設備網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖